350 km Länge Wanderwege:
839 m Höhe Ort:
Wetter Finkenberg
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / 1 °C | -6 / -1 °C | -6 / 1 °C | -3 / 8 °C | 0 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 1 h | 5 h | 5 h | 7 h |
Niederschlag | 90 % | 85 % | 20 % | 0 % | 15 % |
Gewitter | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 10 % | 5 % | 70 % | 80 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 90 % | 85 % | 40 % | 40 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 0 °C | -3 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 45 % | 20 % | 0 % | 0 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 8 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % |
Gewitter | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Niederschlag
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
3 h | 2 h | 4 h | 3 h | 2 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h |
7 % | 7 % | 3 % | 4 % | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | 5 % | 4 % | 10 % | 4 % |
Quelle Wetterdaten: ZAMG